登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 福建公務(wù)員 > 招考資訊 > 成績名單 >

2013年福建福州市黨群系統(tǒng)考錄公務(wù)員擬進(jìn)面試名單二(含遞補(bǔ))

來源:福建人事人才網(wǎng)時(shí)間:2013-06-14 14:52考德上教育V

類別 單位名稱 單位代碼 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè) 申論 總分 排名
黨群 福州市委黨校 21430 1 1.12143E+14 59.5 70 129.5 5
黨群 鼓樓區(qū)檢察院 117 1 1.20012E+14 60 65.5 125.5 6
黨群 鼓樓區(qū)檢察院 117 2 1.10012E+14 74.1 71 145.1 2
黨群 馬尾區(qū)檢察院 417 1 1.10042E+14 72.3 64 136.3 4
黨群 晉安區(qū)檢察院 517 2 1.20052E+14 71.2 64.5 135.7 4
黨群 福清市檢察院 817 2 1.20082E+14 62.5 71 133.5 12
黨群 福清市檢察院 817 2 1.10082E+14 66.8 66.5 133.3 13
黨群 閩清縣檢察院 717 2 1.10072E+14 65.4 72 137.4 3
黨群 倉山區(qū)法院 316 2 1.10032E+14 57 77.5 134.5 7
黨群 馬尾區(qū)法院 416 1 1.10042E+14 63.5 65 128.5 4
黨群 鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn) 199 2 4.1002E+14 68.7 71.5 140.2 5
黨群 倉山區(qū)城門鎮(zhèn) 396 1 1.2004E+14 64.8 74.5 139.3 4
黨群 倉山區(qū)城門鎮(zhèn) 396 1 1.2004E+14 64.7 71.5 136.2 5
黨群 倉山區(qū)建新鎮(zhèn) 398 3 9.1004E+14 69.6 69 138.6 4
黨群 連江縣苔菉鎮(zhèn) 1199 2 1.1012E+14 51.4 58.5 109.9 4
黨群 連江縣黃岐鎮(zhèn) 1198 1 1.1012E+14 66 64.5 130.5 6
黨群 連江縣黃岐鎮(zhèn) 1198 1 1.2012E+14 62 68.5 130.5 6
黨群 永泰縣霞拔鄉(xiāng) 996 1 1.101E+14 55.9 62.5 118.4 4

(責(zé)任編輯:admin)

HOHO