登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學 | 財會

教師 | 留學 | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 福建公務(wù)員 > 招考資訊 > 公告 >

2014年福建省考錄公務(wù)員省人社廳廳屬單位擬進入面試人員名單公示

來源:福建公務(wù)員考試網(wǎng)時間:2014-05-30 09:17考德上教育V

根據(jù)《福建省2014年度考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將省衛(wèi)生計生委委屬單位擬進入面試人員名單予以公示。如對公示對象面試資格有異議的,請于公示之日起三日內(nèi)向省公務(wù)員局考試錄用處反映,電話:0591-87831375。

本名單公示后,進入面試的人員因故自行放棄面試的,最遲應(yīng)在6月4日之前向報考單位確認,再遞補進入面試人員,遞補人員名單將于6月6日前統(tǒng)一公示;進入面試的人員已確認參加面試,卻在面試當日臨時放棄面試的,將記入誠信檔案,按有關(guān)規(guī)定處理。

進入面試的人員,請及時關(guān)注福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng),查詢面試工作的有關(guān)通知及信息;個人聯(lián)系方式有變動的,請務(wù)必及時主動將新的聯(lián)系方式告知報考單位,聯(lián)系方式詳見《招考職位表》。

福建省公務(wù)員局考試錄用處

2014年5月30日

附: 福建省人社廳廳屬單位擬進入面試人員名單

單位名稱 職位代碼 考生姓名 準考證號 行測成績 申論成績 總成績 排名 備注
福建省勞動就業(yè)服務(wù)局 1 鄒  榕 613007201092089 78.3 62 140.3 1
福建省勞動就業(yè)服務(wù)局 1 魏  瑩 423007201094280 64.7 73.5 138.2 2
福建省勞動就業(yè)服務(wù)局 1 林  敏 113007201093224 67.5 65.5 133 4
福建省醫(yī)療保險管理中心 1 周耀鵬 113009301091824 69.6 64.5 134.1 1
福建省醫(yī)療保險管理中心 1 林福明 713009301092788 71.5 61 132.5 2
福建省醫(yī)療保險管理中心 1 林  青 213009301090140 59.6 72.5 132.1 3
福建省醫(yī)療保險管理中心 1 陳麗莉 813009301090705 68.5 63 131.5 4
福建省醫(yī)療保險管理中心 1 王麗鵬 123009301094762 67.7 63.5 131.2 5
福建省醫(yī)療保險管理中心 1 黃春然 913009301090198 68.4 62.5 130.9 6
福建省醫(yī)療保險管理中心 1 井運梅 113009301097863 68.5 61 129.5 7
福建省醫(yī)療保險管理中心 1 陳  煒 113009301096265 60.4 67.5 127.9 8
福建省醫(yī)療保險管理中心 1 鄭奮飛 123009301099372 64.1 61 125.1 9
福建省醫(yī)療保險管理中心 2 施敏蘭 123009302098269 70.6 67 137.6 1
福建省醫(yī)療保險管理中心 2 陳曉虹 123009302099200 72.2 64.5 136.7 2
福建省醫(yī)療保險管理中心 2 周美謙 123009302097620 68 68.5 136.5 3 并列
福建省醫(yī)療保險管理中心 2 鄭  夢 123009302093637 68 68.5 136.5 3 并列
福建省醫(yī)療保險管理中心 3 羅曉光 123009303099191 78 65.5 143.5 1
福建省醫(yī)療保險管理中心 3 李基秋 123009303094999 75.4 64 139.4 2
福建省醫(yī)療保險管理中心 3 劉永武 123009303094600 67.4 69 136.4 3
福建省醫(yī)療保險管理中心 4 林智媛 113009304097685 68.2 63 131.2 1
福建省醫(yī)療保險管理中心 4 薛奇力 123009304094633 62.1 64.5 126.6 2
福建省醫(yī)療保險管理中心 4 黃  樂 113009304093703 60 66 126 3
福建省機關(guān)事業(yè)社會保險局 1 陳纮煒 113009401096209 70.2 64 134.2 1
福建省機關(guān)事業(yè)社會保險局 1 王偉琳 613009401092711 60.6 68 128.6 2
福建省機關(guān)事業(yè)社會保險局 1 陸楚楚 123009401094384 55.1 70 125.1 4
福建省社會勞動保險局 1 何林靜 123009501099085 65.9 69.5 135.4 1
福建省社會勞動保險局 1 沈艷芬 113009501099810 65.3 66 131.3 2
福建省社會勞動保險局 1 徐清平 913009501091171 67.4 62.5 129.9 4 遞補
福建省社會勞動保險局 2 高金妹 113009502092262 61.4 74.5 135.9 1
福建省社會勞動保險局 2 韓筱媛 513009502092389 71 64 135 2
福建省社會勞動保險局 2 鐘結(jié)龍 313009502096735 71.2 63 134.2 3
福建省社會勞動保險局 3 王旭晶 123009503096272 73.9 67.5 141.4 1
福建省社會勞動保險局 3 陳耀華 613009503092189 70.6 64.5 135.1 2
福建省社會勞動保險局 3 黃俊朝 813009503091265 72.7 61.5 134.2 3


(責任編輯:admin)

HOHO