登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設為首頁 立即收藏

網校 建筑 | 醫(yī)學 | 財會

教師 | 留學 | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 事業(yè)單位 > 招考資訊 > 成績名單 >

長沙市天心區(qū)2023年事業(yè)單位資格復審/筆試成績

來源:未知時間:2023-10-13 17:33考德上教育V


來源:http://222.240.197.162/ArticleDetail-I108.html




根據《長沙市天心區(qū)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》要求及筆試成績排名,現(xiàn)將資格復審及面試有關事項公告如下:

1、資格復審名單(見附件1)。

2、入圍資格復審人員必須于20231016日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00持本人身份證、準考證到長沙市天心區(qū)人力資源和社會保障局(天心區(qū)湘府中路298號)6樓小會議室進行資格復審。請考生按如下要求準備資格復審資料:

1)報名登記表(考生自行在報名網站打。;

2)身份證原件及復印件(正反面);

3)學歷、畢業(yè)證書原件及復印件(僅提供與報考崗位要求相符的畢業(yè)證書,國外學歷需同時提供畢業(yè)證書及教育部學歷學位認證書原件及復印件);

4)學位證書原件及復印件;

5)報考崗位需要提供的職稱證書、相關資質資格證書等原件及復印件;

6)報考崗位要求是中共黨員身份的需出具相關證明材料。

3、根據公告要求,任何原因未按時參加資格復審的視為自動放棄面試資格。資格復審不合格或有人員自動放棄時,再按筆試成績從高到低依次遞補。

4、面試時間暫定為20231021日(星期六),面試公告將提前在報名網站發(fā)布,如有特殊情況則延后,請考生及時關注報名網站公告。

附件1:長沙市天心區(qū)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員入圍資格復審考生名單。


長沙市天心區(qū)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員入圍資格復審人員名單
序號 姓名 性別 準考證號 報考單位 崗位 筆試成績 排名
1 周穎 0062201825 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位1 經濟管理 81.5 1
2 廖璐莎 0062201819 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位1 經濟管理 81.1 2
3 胡鈺婧 0062202201 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位1 經濟管理 79.7 3
4 盧端陽 0062202008 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位1 經濟管理 79.4 4
5 向文軒 0061201933 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位1 經濟管理 79.4 4
6 柳珊珊 0062201928 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位1 經濟管理 78.6 6
7 吳師尚 0071220127 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 90.6 1
8 李基彬 0071220109 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 85.2 2
9 洪偉 0071220619 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 84.9 3
10 陳樂平 0071221128 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 84.5 4
11 董思維 0071220720 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 82.4 5
12 高亞強 0071220524 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 81.6 6
13 袁甲 0071220112 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 81.2 7
14 周樂 0071221016 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 81.1 8
15 賀聲耀 0071220525 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 80 9
16 傅華耀 0071220621 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 79.8 10
17 袁騰飛 0071220211 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 79.6 11
18 朱文欽 0071222318 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 79.4 12
19 趙佳興 0071222112 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 79.2 13
20 丁才 0071222512 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 79.2 13
21 姚航航 0071221417 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 78.6 15
22 賀軍 0071222013 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 78.4 16
23 楊紫薇 0072220620 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 78.2 17
24 胡禹錫 0071220407 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 78.1 18
25 陽光 0071220310 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 78 19
26 萬文泉 0071220104 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 77.9 20
27 劉燕 0072221517 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 77.7 21
28 向吉 0071222120 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 工程建設 77.7 21
29 瞿正義 0081222925 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位3 工程建設 83.8 1
30 胡浩 0081223326 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位3 工程建設 82.5 2
31 肖陳 0081222620 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位3 工程建設 82.3 3
32 胡峰琳 0081223016 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位3 工程建設 81.5 4
33 姜印熙 0081222927 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位3 工程建設 81.3 5
34 王婷 0082222928 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位3 工程建設 80.6 6
35 彭戀 0081223304 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位3 工程建設 80.6 6
36 文思文 0092244916 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 規(guī)劃管理 82.2 1
37 劉海巍 0091244925 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 規(guī)劃管理 81.8 2
38 張逸 0091244901 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 規(guī)劃管理 81.3 3
39 黃筱 0092245119 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 規(guī)劃管理 81.1 4
40 劉秋琳 0092245320 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 規(guī)劃管理 79.9 5
41 劉樂君 0092245112 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 規(guī)劃管理 79.5 6
42 孔雅茹 0092244924 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 規(guī)劃管理 79.4 7
43 俞永軍 0091245215 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 規(guī)劃管理 78.9 8
44 譚梟 0091245114 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 規(guī)劃管理 78.7 9
45 盧映紅 0102202906 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位5 文字綜合 83.15 1
46 蘇凌 0102203113 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位5 文字綜合 82.9 2
47 譚晨 0102203019 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位5 文字綜合 81.75 3
48 成柳靜 0102202912 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位5 文字綜合 81.55 4
49 劉天慧 0102203908 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位5 文字綜合 81.05 5
50 吳菊英 0102203028 天心區(qū)街道、區(qū)直部門所屬事業(yè)單位5 文字綜合 80.85 6
51 柳恩情 0012240205 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 83.7 1
52 熊港 0011240303 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 82.8 2
53 肖屈日 0011240804 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 81.9 3
54 陽奇利 0012240423 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 81.8 4
55 陳斯佳 0012240233 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 80.6 5
56 鄧明向 0011240206 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 79.6 6
57 田宇弘 0012240230 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 79 7
58 袁林志 0011240109 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 78.5 8
59 袁晗 0011240114 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 77.5 9
60 周偉 0012240606 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 76.9 10
61 劉財穎 0011240235 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 76.6 11
62 鄧星臣 0011240318 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 75.8 12
63 徐沛雯 0012240628 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 75.4 13
64 陳敏鵑 0012240335 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 75.3 14
65 李海平 0011240728 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 75 15
66 劉佳浩 0011240121 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 75 15
67 李福林 0011240626 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 74.9 17
68 李偲 0011240526 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 74.9 17
69 尹智濤 0011240807 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 74.9 17
70 陳** 0012240204 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 74.6 20
71 陳瑋 0012240211 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 74.6 20
72 劉力超 0011240432 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 74.4 22
73 陳瑞 0012240730 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 73.6 23
74 管文俊 0011240315 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 73.3 24
75 王超林 0011240107 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 73.3 24
76 江婷 0012240132 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位1 安全應急 73.3 24
77 吳妍 0022241010 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 78.9 1
78 雷卓為 0021241030 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 76.5 2
79 魏子航 0021241114 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 75.9 3
80 易思燁 0022241112 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 75.9 3
81 任洋 0021241015 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 75.7 5
82 付瑾 0021241120 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 75.6 6
83 楊昊川 0021241012 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 75.1 7
84 張璞 0021241020 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 74.9 8
85 佘碧君 0022241110 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 74.9 8
86 雷斌 0021241034 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 74.8 10
87 羅昊 0021241019 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 74.7 11
88 陳婉怡 0022241031 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 74.3 12
89 李波 0021241002 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 74.2 13
90 陽宇 0021241127 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 74.1 14
91 李紀睿 0021241116 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 74 15
92 曹攀 0021241214 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 73.8 16
93 王惠 0022241117 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 73.6 17
94 王璽 0021241005 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位2 綜合治理 73.3 18
95 陳國彬 0031200828 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位3 信息管理 81.6 1
96 夏一平 0031201133 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位3 信息管理 81 2
97 張家豪 0031200525 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位3 信息管理 80.9 3
98 吳劍 0031200830 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位3 信息管理 79.2 4
99 陳婷 0032200229 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位3 信息管理 78.9 5
100 王懿 0031200321 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位3 信息管理 77.9 6
101 余尚順 0031200915 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位3 信息管理 75.6 7
102 秦瑞 0031200834 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位3 信息管理 75.2 8
103 胡彪 0031200211 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位3 信息管理 75.2 8
104 吳培 0041241525 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位4 環(huán)境保護 76.2 1
105 肖笑 0042241619 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位4 環(huán)境保護 75.8 2
106 劉賴明 0042241320 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位4 環(huán)境保護 75.7 3
107 王子潮 0042241418 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位4 環(huán)境保護 75.6 4
108 馮闖 0041241325 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位4 環(huán)境保護 75.3 5
109 侯鸞鳳 0042241513 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位4 環(huán)境保護 75.1 6
110 徐純 0052242912 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位5 財務管理 84.3 1
111 康麗麗 0052243918 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位5 財務管理 83.1 2
112 易甜 0052243618 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位5 財務管理 82.8 3
113 劉建祥 0051242703 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位5 財務管理 81.9 4
114 曹琪 0052243025 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位5 財務管理 81.7 5
115 肖帥 0052242224 天心區(qū)街道所屬事業(yè)單位崗位5 財務管理 81.4 6
116 李倩 0112245513 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位1 應急管理 81.6 1
117 林湘嵐 0112245519 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位1 應急管理 78.3 2
118 龍佳苧 0112245525 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位1 應急管理 78 3
119 李慧玲 0122244615 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 財務審計 88.4 1
120 李良慶 0121244717 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 財務審計 85.5 2
121 田月喬 0122244715 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 財務審計 83.2 3
122 段嘉欣 0121244626 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 財務審計 81.5 4
123 黃東明 0121244633 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 財務審計 81.4 5
124 秦瑤 0122244730 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位2 財務審計 81.1 6
125 胡艷佳 0132225024 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位3 文化藝術 81.9 1
126 毛雨琴 0132224202 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位3 文化藝術 80.9 2
127 賈雪蓮 0132223506 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位3 文化藝術 80 3
128 毛偉 0142225514 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 衛(wèi)生保健 86.4 1
129 舒瑤瑤 0142225510 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 衛(wèi)生保健 85.1 2
130 李陽 0142225506 天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位4 衛(wèi)生保健 79.9 3






 附:天心區(qū)人力資源和社會保障局辦公地址(天心區(qū)湘府中路298號)


00



長沙市天心區(qū)人力資源和社會保障局

2023年1013


掃碼領取更多備考資料



(責任編輯:成就你的未來)

HOHO