登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 三支一扶 > 招考資訊 > 公告 >

常德市2023年“三支一扶”報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)(至18日12時(shí))

來源:未知時(shí)間:2024-05-11 14:17考德上教育V


常德市2023年“三支一扶”報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)

(截至18日12時(shí),最后一次公布報(bào)名人數(shù))

報(bào)名時(shí)間:2023年6月16日9:00至6月18日17:00




服務(wù)單位及類別 招考人數(shù) 報(bào)考 通過
人數(shù) 人數(shù)
武陵區(qū) 武陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 3 468 274
鼎城區(qū) 鼎城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興1 2 312 220
鄉(xiāng)村振興2 2 258 205
支農(nóng) 1 13 7
合計(jì) 5 583 432
鼎城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 支教 1 13 3
鼎城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 支醫(yī) 1 12 4
合計(jì) 7 608 439
桃源縣 桃源縣沙坪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 鄉(xiāng)村振興 1 74 54
桃源縣觀音寺鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 鄉(xiāng)村振興 1 75 53
桃源縣雙溪口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) 1 82 58
桃源縣木塘垸鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) 1 75 55
合計(jì) 4 306 220
石門縣 石門縣白云鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 39 27
法律服務(wù) 1 5 4
合計(jì) 2 44 31
石門縣三圣鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 2 36 21
石門縣維新鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 38 9
就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) 1 19 14
合計(jì) 2 57 23
石門縣磨市鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 11 6
石門縣羅坪鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 支農(nóng) 1 3 2
石門縣太平鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 支農(nóng) 1 2 0
石門縣新鋪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 支農(nóng) 1 4 1
合計(jì) 10 157 84
漢壽縣 漢壽縣酉港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 支農(nóng) 2 12 4
漢壽縣百祿橋鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 支農(nóng) 2 10 5
漢壽縣毛家灘鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 支農(nóng) 1 16 12
漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 9 7
漢壽縣崔家橋鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 10 5
漢壽縣軍山鋪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 15 8
合計(jì) 8 72 41
臨澧縣 臨澧縣安福街道所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 43 32
臨澧縣合口鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 26 16
臨澧縣佘市橋鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 25 20
臨澧縣太浮鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 18 14
臨澧縣烽火鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 24 16
合計(jì) 5 136 98
西湖管理區(qū) 西湖管理區(qū)西湖鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 1 15 7
西湖管理區(qū)西洲鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)村振興 2 18 10
合計(jì) 3 43 17
常德柳葉湖旅游度假區(qū) 常德柳葉湖旅游度假區(qū)白鶴鎮(zhèn)中學(xué) 支教1 3 39 25
支教2 2 82 68
合計(jì) 5 121 93
合計(jì) 45 1911 1266





掃碼領(lǐng)取更多備考資料





(責(zé)任編輯:成就你的未來)

HOHO