登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 老師指導(dǎo) > 報(bào)考指導(dǎo) >

湖南公務(wù)員考試(法院、檢察院系統(tǒng))報(bào)名信息(截止至3月26日)

來源:湖南領(lǐng)導(dǎo)人才網(wǎng)時(shí)間:2015-03-26 09:54考德上教育V

    截至3月26日9時(shí)25分,2015年湖南省考試錄用公務(wù)員(法院、檢察院系統(tǒng))報(bào)名統(tǒng)計(jì),各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)如下:
招考單位 招考職位 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 上傳照片人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
 湖南省高級(jí)人民法院  書記員1 7 88 76 0
 湖南省高級(jí)人民法院  書記員2 6 241 215 0
 長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院  司法警察 1 38 33 0
 長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院  執(zhí)行人員 3 52 51 0
 長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院  執(zhí)行人員1 2 22 18 0
 長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院  執(zhí)行人員2 1 40 37 0
 長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 64 58 0
 長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 5 27 27 0
 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù) 3 118 104 0
 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 3 39 36 0
 長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 4 36 36 0
 長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù) 3 117 110 0
 瀏陽市人民法院  執(zhí)行人員 9 11 11 0
 株洲市中級(jí)人民法院  執(zhí)行人員 4 36 35 0
 株洲市天元區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 2 16 13 0
 株洲市石峰區(qū)人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 19 18 0
 株洲市石峰區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 3 16 13 0
 株洲縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 1 17 13 0
 株洲縣人民法院  執(zhí)行人員 3 15 4 0
 醴陵市人民法院  司法特警 3 33 33 0
 醴陵市人民法院  執(zhí)行人員 3 5 5 0
 攸縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 22 18 0
 攸縣人民法院  綜合文秘 1 33 25 0
 攸縣人民法院  司法警察 1 9 8 0
 茶陵縣人民法院  執(zhí)行人員 3 7 6 0
 炎陵縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 9 7 0
 湘潭市中級(jí)人民法院  執(zhí)行人員 2 12 12 0
 湘潭市中級(jí)人民法院  計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員 2 17 16 0
 湘潭市中級(jí)人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 39 36 0
 湘潭縣人民法院  執(zhí)行人員 1 2 2 0
 湘潭縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 1 13 11 0
 湘鄉(xiāng)市人民法院  執(zhí)行人員 4 17 5 0
 湘鄉(xiāng)市人民法院  審判業(yè)務(wù) 1 15 14 0
 韶山市人民法院  執(zhí)行人員 2 3 3 0
 湘潭市雨湖區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 34 30 0
 湘潭市雨湖區(qū)人民法院  司法警察 1 5 4 0
 湘潭市雨湖區(qū)人民法院  檔案管理人員 1 18 17 0
 湘潭市岳塘區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 2 2 2 0
 衡陽市中級(jí)人民法院  司法特警 1 20 18 0
 衡南縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 3 20 18 0
 衡南縣人民法院  執(zhí)行人員 3 10 8 0
 衡陽縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 4 26 24 0
 衡山縣人民法院  執(zhí)行人員 2 3 2 0
 衡山縣人民法院  書記員 3 25 19 0
 衡山縣人民法院  綜合文秘 1 39 33 0
 祁東縣人民法院  司法警察 1 23 19 0
 祁東縣人民法院  執(zhí)行人員 5 1 1 0
 常寧市人民法院  執(zhí)行人員 2 1 1 0
 常寧市人民法院  計(jì)算機(jī)人員 2 31 24 0
 南岳區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù) 1 9 8 0
 南岳區(qū)人民法院  執(zhí)行人員1 2 6 6 0
 南岳區(qū)人民法院  執(zhí)行人員2 1 7 7 0
 雁峰區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 3 6 6 0
 雁峰區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù) 1 7 6 0
 雁峰區(qū)人民法院  綜合文秘 1 14 14 0
 石鼓區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 24 23 0
 石鼓區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 1 4 4 0
 石鼓區(qū)人民法院  司法特警 1 6 1 0
 蒸湘區(qū)人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 15 14 0
 蒸湘區(qū)人民法院  司法警察 1 8 6 0
 衡東縣人民法院  執(zhí)行人員 4 8 6 0
 衡東縣人民法院  司法特警 1 9 5 0
 邵陽市中級(jí)人民法院  法官助理 4 25 25 0
 邵陽市中級(jí)人民法院  書記員 2 22 21 0
 邵陽市中級(jí)人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 32 30 0
 邵陽市中級(jí)人民法院  司法特警 1 1 1 0
 邵陽市中級(jí)人民法院  司法統(tǒng)計(jì)人員 1 10 8 0
 邵陽市雙清區(qū)人民法院  司法特警 2 40 37 0
 邵陽市雙清區(qū)人民法院  綜合文秘 1 18 18 0
 邵陽市北塔區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù) 1 12 11 0
 邵陽市北塔區(qū)人民法院  司法警察 1 9 8 0
 邵陽市北塔區(qū)人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 39 33 0
 邵陽縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 16 14 0
 邵陽縣人民法院  綜合文秘 2 24 22 0
 邵陽縣人民法院  司法警察 2 23 23 0
 邵陽縣人民法院  書記員 2 11 6 0
 邵陽縣人民法院  執(zhí)行人員 2 7 7 0
 洞口縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 14 12 0
 洞口縣人民法院  書記員1 1 13 12 0
 洞口縣人民法院  書記員2 3 18 17 0
 洞口縣人民法院  檔案管理人員 1 5 3 0
 綏寧縣人民法院  執(zhí)行人員1 3 66 12 0
 綏寧縣人民法院  執(zhí)行人員2 2 18 15 0
 綏寧縣人民法院  司法警察 1 28 11 0
 城步苗族自治縣人民法院  執(zhí)行人員 1 0 0 0
 城步苗族自治縣人民法院  司法特警 1 11 9 0
 城步苗族自治縣人民法院  綜合文秘 1 7 5 0
 城步苗族自治縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 11 10 0
 武岡市人民法院  審判業(yè)務(wù) 4 31 28 0
 武岡市人民法院  綜合文秘 1 18 16 0
 武岡市人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 28 24 0
 武岡市人民法院  執(zhí)行人員 3 13 12 0
 新寧縣人民法院  綜合文秘 1 10 10 0
 新寧縣人民法院  司法特警 2 13 12 0
 新寧縣人民法院  書記員 2 86 50 0
 新邵縣人民法院  司法警察 2 15 11 0
 新邵縣人民法院  執(zhí)行人員 2 23 6 0
 新邵縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 1 9 9 0
 邵東縣人民法院  書記員 3 54 41 0
 邵東縣人民法院  司法警察 1 7 6 0
 平江縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 3 43 24 0
 平江縣人民法院  執(zhí)行人員 5 15 14 0
 平江縣人民法院  司法警察 3 20 14 0
 平江縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 12 11 0
 岳陽縣人民法院  審判業(yè)務(wù)1 2 1 1 0
 岳陽縣人民法院  審判業(yè)務(wù)2 2 18 14 0
 岳陽縣人民法院  書記員 2 12 9 0
 華容縣人民法院  審判業(yè)務(wù)1 2 3 3 0
 華容縣人民法院  審判業(yè)務(wù)2 2 11 11 0
 華容縣人民法院  執(zhí)行人員 2 7 6 0
 湘陰縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 3 27 25 0
 湘陰縣人民法院  執(zhí)行人員1 1 5 3 0
 湘陰縣人民法院  執(zhí)行人員2 1 10 8 0
 湘陰縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 6 6 0
 臨湘市人民法院  執(zhí)行人員 1 1 1 0
 臨湘市人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 29 28 0
 臨湘市人民法院  司法警察 1 20 13 0
 汨羅市人民法院  執(zhí)行人員 2 3 3 0
 岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 2 6 6 0
 岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 20 16 0
 岳陽市云溪區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù)1 2 11 10 0
 岳陽市云溪區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù)2 2 26 23 0
 岳陽市君山區(qū)人民法院  綜合文秘 1 30 27 0
 岳陽市君山區(qū)人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 20 20 0
 岳陽市君山區(qū)人民法院  司法警察 1 18 13 0
 屈原管理區(qū)人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 11 8 0
 屈原管理區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù)1 1 5 5 0
 屈原管理區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù)2 1 2 1 0
 屈原管理區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 1 5 4 0
 常德市武陵區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 2 16 13 0
 常德市武陵區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 43 35 0
 常德市鼎城區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 5 31 27 0
 常德市鼎城區(qū)人民法院  書記員 3 29 21 0
 常德市鼎城區(qū)人民法院  司法警察 2 27 26 0
 桃源縣人民法院  審判業(yè)務(wù)1 2 2 2 0
 桃源縣人民法院  審判業(yè)務(wù)2 2 19 15 0
 桃源縣人民法院  司法警察 2 26 21 0
 桃源縣人民法院  書記員 1 17 15 0
 桃源縣人民法院  綜合文秘 1 7 6 0
 津市市人民法院  審判業(yè)務(wù) 1 6 5 0
 津市市人民法院  執(zhí)行人員 2 0 0 0
 津市市人民法院  司法警察 2 29 27 0
 澧縣人民法院  綜合文秘 2 15 12 0
 澧縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 2 18 17 0
 澧縣人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 8 7 0
 臨澧縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 6 6 0
 臨澧縣人民法院  執(zhí)行人員 1 6 5 0
 安鄉(xiāng)縣人民法院  書記員 2 11 9 0
 安鄉(xiāng)縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 7 7 0
 安鄉(xiāng)縣人民法院  執(zhí)行人員 1 8 8 0
 漢壽縣人民法院  綜合文秘 1 9 7 0
 漢壽縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 11 4 0
 漢壽縣人民法院  執(zhí)行人員 3 4 4 0
 石門縣人民法院  執(zhí)行人員 4 18 17 0
 石門縣人民法院  司法警察 1 6 2 0
 益陽市中級(jí)人民法院  執(zhí)行人員 3 8 8 0
 益陽市中級(jí)人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 8 7 0
 益陽市中級(jí)人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 7 7 0
 益陽市赫山區(qū)人民法院  執(zhí)行人員1 2 2 2 0
 益陽市赫山區(qū)人民法院  執(zhí)行人員2 1 1 1 0
 益陽市赫山區(qū)人民法院  司法警察 1 26 17 0
 桃江縣人民法院  審判人員1 1 5 5 0
 桃江縣人民法院  審判人員2 4 42 37 0
 桃江縣人民法院  執(zhí)行人員 2 2 2 0
 桃江縣人民法院  司法警察 2 10 7 0
 桃江縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 16 16 0
 安化縣人民法院  執(zhí)行人員 6 9 8 0
 安化縣人民法院  審判人員 2 6 6 0
 安化縣人民法院  司法警察 2 9 6 0
 安化縣人民法院  檔案管理人員 1 5 4 0
 安化縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 13 11 0
 益陽市資陽區(qū)人民法院  執(zhí)行人員1 1 7 7 0
 益陽市資陽區(qū)人民法院  執(zhí)行人員2 4 6 5 0
 益陽市資陽區(qū)人民法院  辦公文秘 1 3 3 0
 沅江市人民法院  執(zhí)行人員1 1 0 0 0
 沅江市人民法院  執(zhí)行人員2 3 5 4 0
 沅江市人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 10 9 0
 沅江市人民法院  辦公文秘 1 42 39 0
 南縣人民法院  執(zhí)行人員 5 16 15 0
 南縣人民法院  司法警察 1 6 3 0
 南縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 1 1 0
 南縣人民法院  財(cái)會(huì)人員1 1 1 1 0
 南縣人民法院  財(cái)會(huì)人員2 2 15 14 0
 冷水江市人民法院  執(zhí)行人員 3 11 10 0
 冷水江市人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 12 11 0
 漣源市人民法院  審判業(yè)務(wù) 5 36 31 0
 漣源市人民法院  司法特警1 4 44 20 0
 漣源市人民法院  司法特警2 1 18 17 0
 漣源市人民法院  書記員 2 42 35 0
 雙峰縣人民法院  執(zhí)行人員 4 30 26 0
 新化縣人民法院  執(zhí)行人員 2 6 6 0
 新化縣人民法院  司法警察1 2 9 8 0
 新化縣人民法院  司法警察2 1 6 6 0
 郴州市中級(jí)法院  執(zhí)行人員 5 13 13 0
 郴州市法院系統(tǒng)  審判業(yè)務(wù)1(統(tǒng)分) 3 16 13 0
 郴州市法院系統(tǒng)  審判業(yè)務(wù)2(統(tǒng)分) 4 16 15 0
 郴州市法院系統(tǒng)  執(zhí)行人員1(統(tǒng)分) 7 9 9 0
 郴州市法院系統(tǒng)  執(zhí)行人員2(統(tǒng)分) 7 11 9 0
 郴州市法院系統(tǒng)  執(zhí)行人員3 2 3 1 0
 郴州市法院系統(tǒng)  司法警察1(統(tǒng)分) 5 8 7 0
 郴州市法院系統(tǒng)  司法警察2(統(tǒng)分) 2 12 10 0
 郴州市法院系統(tǒng)  司法警察3(統(tǒng)分) 7 57 45 0
 郴州市法院系統(tǒng)  書記員(統(tǒng)分) 4 36 30 0
 郴州市法院系統(tǒng)  綜合文秘1(統(tǒng)分) 2 42 36 0
 郴州市法院系統(tǒng)  綜合文秘2(統(tǒng)分) 4 22 18 0
 郴州市法院系統(tǒng)  財(cái)會(huì)人員 (統(tǒng)分) 3 39 32 0
 郴州市法院系統(tǒng)  計(jì)算機(jī)人員 (統(tǒng)分) 2 10 7 0
 郴州市法院系統(tǒng)  檔案管理人員(統(tǒng)分) 3 9 8 0
 永州市中級(jí)人民法院  執(zhí)行人員 3 17 15 0
 永州市中級(jí)人民法院  審判業(yè)務(wù)1 2 27 27 0
 永州市中級(jí)人民法院  審判業(yè)務(wù)2 1 9 9 0
 永州市零陵區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 4 16 14 0
 祁陽縣人民法院  司法特警 1 6 4 0
 祁陽縣人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 14 12 0
 祁陽縣人民法院  綜合文秘 1 37 33 0
 東安縣人民法院  審判業(yè)務(wù)1 1 2 2 0
 東安縣人民法院  審判業(yè)務(wù)2 1 9 6 0
 東安縣人民法院  執(zhí)行人員 1 4 2 0
 東安縣人民法院  綜合文秘 1 10 7 0
 東安縣人民法院  司法警察 1 18 14 0
 雙牌縣人民法院  執(zhí)行人員 2 8 8 0
 雙牌縣人民法院  司法警察 1 9 8 0
 雙牌縣人民法院  綜合文秘 1 26 24 0
 新田縣人民法院  執(zhí)行人員 2 0 0 0
 新田縣人民法院  綜合文秘 1 7 6 0
 寧遠(yuǎn)縣人民法院  執(zhí)行人員 3 7 5 0
 寧遠(yuǎn)縣人民法院  司法警察 1 9 7 0
 寧遠(yuǎn)縣人民法院  檔案管理人員 1 5 0 0
 藍(lán)山縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 4 10 10 0
 江華縣瑤族自治縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 5 36 34 0
 江永縣人民法院  執(zhí)行人員 2 6 4 0
 江永縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 1 1 1 0
 道縣人民法院  執(zhí)行人員 4 7 7 0
 道縣人民法院  綜合文秘 1 5 4 0
 懷化市中級(jí)人民法院  審判業(yè)務(wù) 4 33 27 0
 懷化市中級(jí)人民法院  執(zhí)行人員 6 31 26 0
 中方縣人民法院  綜合文秘 1 17 4 0
 中方縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 7 5 0
 中方縣人民法院  執(zhí)行人員 2 6 4 0
 洪江市人民法院  執(zhí)行人員 3 23 15 0
 洪江市人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 9 9 0
 洪江市人民法院  司法警察 1 20 15 0
 洪江人民法院  書記員 1 7 7 0
 溆浦縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 4 32 18 0
 溆浦縣人民法院  綜合文秘 1 11 10 0
 溆浦縣人民法院  司法警察 2 15 11 0
 溆浦縣人民法院  執(zhí)行人員 2 11 10 0
 溆浦縣人民法院  書記員 1 6 5 0
 辰溪縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 3 17 10 0
 辰溪縣人民法院  執(zhí)行人員 1 8 8 0
 辰溪縣人民法院  司法警察 1 4 4 0
 沅陵縣人民法院  綜合文秘 1 6 3 0
 沅陵縣人民法院  執(zhí)行人員 5 11 8 0
 會(huì)同縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 3 14 11 0
 會(huì)同縣人民法院  執(zhí)行人員 5 16 14 0
 會(huì)同縣人民法院  綜合文秘 1 20 16 0
 芷江侗族自治縣人民法院  司法警察 2 35 14 0
 芷江侗族自治縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 10 9 0
 芷江侗族自治縣人民法院  執(zhí)行人員 2 10 8 0
 芷江侗族自治縣人民法院  書記員 2 19 17 0
 芷江侗族自治縣人民法院  檔案管理人員 1 22 16 0
 通道侗族自治縣人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 5 5 0
 通道侗族自治縣人民法院  執(zhí)行人員 1 15 13 0
 通道侗族自治縣人民法院  書記員 2 41 34 0
 通道侗族自治縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 17 14 0
 新晃侗族自治縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 1 5 3 0
 新晃侗族自治縣人民法院  執(zhí)行人員 2 6 4 0
 新晃侗族自治縣人民法院  綜合文秘 2 13 12 0
 新晃侗族自治縣人民法院  計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員 1 16 13 0
 麻陽苗族自治縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 6 6 0
 麻陽苗族自治縣人民法院  執(zhí)行人員 6 10 8 0
 靖州苗族侗族自治縣人民法院  書記員 2 20 14 0
 靖州苗族侗族自治縣人民法院  綜合文秘 1 6 5 0
 靖州苗族侗族自治縣人民法院  司法警察 1 21 18 0
 保靖縣人民法院  計(jì)算機(jī)人員 1 9 9 0
 保靖縣人民法院  執(zhí)行人員 3 4 4 0
 保靖縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 3 20 20 0
 古丈縣人民法院  司法特警 1 1 0 0
 龍山縣人民法院  執(zhí)行人員 1 3 3 0
 龍山縣人民法院  司法特警 2 7 6 0
 龍山縣人民法院  綜合文秘 1 10 8 0
 瀘溪縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 11 11 0
 瀘溪縣人民法院  執(zhí)行人員 1 4 4 0
 瀘溪縣人民法院  書記員 1 30 27 0
 花垣縣人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 14 13 0
 花垣縣人民法院  司法特警 2 5 4 0
 鳳凰縣人民法院  司法特警 1 6 2 0
 鳳凰縣人民法院  書記員 3 21 20 0
 永順縣人民法院  書記員 2 19 15 0
 永順縣人民法院  執(zhí)行人員 2 3 1 0
 永順縣人民法院  綜合文秘 1 12 10 0
 張家界市永定區(qū)人民法院  審判業(yè)務(wù) 3 37 32 0
 張家界市武陵源區(qū)人民法院  執(zhí)行人員 1 1 1 0
 張家界市武陵源區(qū)人民法院  財(cái)會(huì)人員 1 14 12 0
 張家界市武陵源區(qū)人民法院  綜合文秘 1 13 11 0
 桑植縣人民法院  審判業(yè)務(wù) 2 15 12 0
 桑植縣人民法院  執(zhí)行人員 2 6 5 0
 桑植縣人民法院  司法警察 1 5 3 0
 桑植縣人民法院  書記員 1 7 7 0
 慈利縣人民法院  執(zhí)行人員 2 4 3 0
 慈利縣人民法院  計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員 1 9 8 0
 慈利縣人民法院  研究室宣傳專干 1 12 12 0
 慈利縣人民法院  辦公室檔案管理員 1 14 9 0
 衡陽鐵路運(yùn)輸檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 6 6 0
 衡陽鐵路運(yùn)輸檢察院  綜合文秘 1 16 14 0
 衡陽鐵路運(yùn)輸檢察院  財(cái)會(huì) 1 19 16 0
 衡陽鐵路運(yùn)輸檢察院  檔案 1 12 11 0
 懷化鐵路運(yùn)輸檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 2 3 2 0
 懷化鐵路運(yùn)輸檢察院  司法警察 1 15 9 0
 長(zhǎng)沙市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 3 70 64 0
 長(zhǎng)沙市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 5 41 39 0
 長(zhǎng)沙市人民檢察院  財(cái)會(huì) 1 76 70 0
 長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 1 58 52 0
 長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 13 12 0
 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 1 63 58 0
 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 13 12 0
 長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 2 39 35 0
 長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 2 9 9 0
 瀏陽市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 3 65 58 0
 瀏陽市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 3 13 12 0
 長(zhǎng)沙市星城地區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 10 10 0
 長(zhǎng)沙市星城地區(qū)人民檢察院  財(cái)會(huì) 1 47 43 0
 長(zhǎng)沙市星城地區(qū)人民檢察院  法醫(yī) 1 24 24 0
 株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 4 3 0
 株洲縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 2 2 0
 株洲縣人民檢察院  綜合文秘 1 15 13 0
 攸縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 1 0 0
 攸縣人民檢察院  綜合文秘 1 16 14 0
 攸縣人民檢察院  財(cái)會(huì) 1 15 12 0
 攸縣人民檢察院  檔案 1 8 7 0
 茶陵縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 3 12 12 0
 炎陵縣人民檢察院  財(cái)會(huì) 1 11 9 0
 醴陵市人民檢察院  綜合文秘 1 40 35 0
 醴陵市人民檢察院  司法警察1 1 6 4 0
 醴陵市人民檢察院  司法警察2 1 8 6 0
 湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 1 15 15 0
 湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 2 57 57 0
 湘潭縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 2 28 25 0
 湘潭縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 3 7 7 0
 湘鄉(xiāng)市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查)1 1 20 20 0
 湘鄉(xiāng)市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查)2 2 0 0 0
 韶山市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 0 0 0
 衡陽市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 2 23 18 0
 衡陽市人民檢察院  司法特警 2 5 5 0
 衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 2 26 23 0
 衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 3 15 11 0
 衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 4 2 0
 衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 5 5 0
 衡陽市南岳區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 2 8 8 0
 衡陽市南岳區(qū)人民檢察院  綜合文秘 1 15 13 0
 衡陽縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 7 27 25 0
 衡陽縣人民檢察院  綜合文秘 1 11 7 0
 衡南縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 4 4 0
 衡南縣人民檢察院  財(cái)會(huì) 1 13 13 0
 祁東縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 4 14 11 0
 耒陽市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 5 14 11 0
 常寧市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 2 18 10 0
 常寧市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 6 21 16 0
 邵陽市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 2 12 11 0
 邵陽市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 2 13 12 0
 邵陽市雙清區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 2 41 34 0
 邵陽市雙清區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 2 6 6 0
 邵陽市大祥區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 1 13 9 0
 邵陽市大祥區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 3 22 18 0
 邵陽市大祥區(qū)人民檢察院  綜合文秘 1 23 19 0
 邵陽市北塔區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 4 43 37 0
 邵東縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 2 14 13 0
 邵東縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 3 2 0
 邵東縣人民檢察院  財(cái)會(huì) 1 16 14 0
 洞口縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 1 6 6 0
 洞口縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 5 5 0
 綏寧縣人民檢察院  財(cái)會(huì) 1 10 8 0
 城步苗族自治縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 2 2 0
 岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院  會(huì)計(jì) 1 27 26 0
 岳陽市云溪區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 4 48 45 0
 岳陽市君山區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 5 4 0
 岳陽縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 1 5 5 0
 岳陽縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 3 11 10 0
 華容縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 9 8 0
 平江縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 1 6 6 0
 平江縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 7 6 0
 汨羅市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 5 5 0
 臨湘市人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 2 12 12 0
 常德市武陵區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 5 3 0
 常德市武陵區(qū)人民檢察院  財(cái)會(huì) 1 17 16 0
 常德市鼎城區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 1 13 13 0
 常德市鼎城區(qū)人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 3 11 10 0
 常德市鼎城區(qū)人民檢察院  財(cái)會(huì) 1 16 16 0
 常德市鼎城區(qū)人民檢察院  綜合文秘 1 16 14 0
 安鄉(xiāng)縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 1 8 7 0
 安鄉(xiāng)縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 1 11 10 0
 漢壽縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 3 8 7 0
 漢壽縣人民檢察院  計(jì)算機(jī) 1 23 21 0
 澧縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 2 5 5 0
 澧縣人民檢察院  綜合文秘 1 7 6 0
 臨澧縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù) 2 13 12 0
 臨澧縣人民檢察院  檢察業(yè)務(wù)(偵查) 4 14 14 0
 臨澧縣人民檢察院  綜合文秘 2 8 7 0
